Ecco gli elementi per le conversioni di pesi e misure dal sistema metrico a quello anglosassone e viceversa.
| Misure metriche ed equivalenti / Metric Measures and Equivalents | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza / Lenght | |||||||||
| 1 millimetro / millimetre | (mm) | - | 0,0394 inch | ||||||
| 1 centimetri / centimetre | (cm) | 10 mm | 0,3937 inch | ||||||
| 1 metro / metre | (m) | 100 cm | 1,0936 yds | ||||||
| 1 chilometro / kilometre | (km) | 1000 m | 0,6214 mile | ||||||
| Superficie / Area | |||||||||
| 1 centimetro quadrato / sq cm | (cmq) | 100 mmq | 0,1550 sq inch | ||||||
| 1 metro quadrato / sq metre | (mq) | 10000 cmq | 1,1960 sq yds | ||||||
| 1 ettaro / hectare | (ha) | 10000 mq | 2,4711 acres | ||||||
| 1 chilometro quadrato / sq kilometre | (kmq) | 100 ha | 0,3861 sq mile | ||||||
| Capacità / Capacity (Volume) | |||||||||
| 1 centimetro cubo / cu cm | (cc) | - | 0,0610 cu inch | ||||||
| 1 decimetro cubo / cu decimetre | (dmc) | 1000 cc | 0,0351 cu ft | ||||||
| 1 metro cubo / cu metre | (mc) | 1000 dmc | 1,3080 cu yds | ||||||
| 1 litro / litre | (l) | 1 dmc | 0,2200 gallon | ||||||
| 1 ettolitro / hectolitre | (hl) | 100 l | 2,7497 bushels | ||||||
| Peso / Mass (Weight) | |||||||||
| 1 milligrammo / milligram | (mg) | - | 0,0154 grain | ||||||
| 1 grammo / gram | (g) | 1000 mg | 0,0353 oz | ||||||
| 1 chilogrammo / kilogram | (kg) | 1000 g | 2,2046 lb | ||||||
| 1 tonnellata / tonne | (t) | 1000 kg | 0,9842 ton | ||||||
| Misure inglesi ed equivalenti / Imperial Measures and Equivalents | |||||||||
| Lunghezza / Lenght | |||||||||
| 1 inch | (in) | - | 2,54 cm | ||||||
| 1 foot | (ft) | 12 inches | 0,3048 m | ||||||
| 1 yard | (yd) | 3 feet | 0,9144 m | ||||||
| 1 mile | (mile) | 1760 yards | 1,6093 Km | ||||||
| 1 nautical mile | (n.mile) | 6080 feet | 1,8532 Km | ||||||
| Superficie / Area | |||||||||
| 1 sq in | (sqin) | - | 6,4516 cmq | ||||||
| 1 sq foot | (sqft) | 144 square inches | 0,0929 mq | ||||||
| 1 sq yard | (sqyd) | 9 square feet | 0,8361 mq | ||||||
| 1 acre | (acre) | 4840 square yards | 4046,9 mq | ||||||
| 1 sq mile | (sqmile) | 640 acres | 259,0 hectares | ||||||
| Capacità / Capacity (Volume) | |||||||||
| 1 cu inch | (cuin) | - | 16,387 cc | ||||||
| 1 cu foot | (cuft) | 1728 cuin | 0,0283 mc | ||||||
| 1 cu yard | (cuyd) | 27 cufeet | 0,7646 mc | ||||||
| 1 pint | (pt) | 4 gills | 0,5683 litres | ||||||
| 1 gallon | (gal) | 8 pints | 4,5461 litres | ||||||
| 1 bushel | (bushel) | 8 gallons | 36,369 litres | ||||||
| Peso / Mass (Weight) | |||||||||
| 1 ounce | (oz) | 437,5 grains | 28,35 grams | ||||||
| 1 pound | (lb) | 16 oz | 0,4536 Kg | ||||||
| 1 stone | (stone) | 14 pounds | 6,3503 Kg | ||||||
| 1 hundredweight | (cwt) | 112 pounds | 50,802 Kg | ||||||
| 1 ton | (ton) | 20 hundredweights | 1,016 t | ||||||
| Misure liquidi USA equivalenti / USA Liquid Measure Equivalents | |||||||||
| 1 fluid ounce | (fl.oz.) | 1,0408 UK fl.oz. | 29,574 ml | ||||||
| 1 pint (16 fl.oz.) | (pt) | 0,8327 UK pt | 0,4723 litres | ||||||
| 1 gallon | (gal) | 0,8327 UK gal | 3,7854 litres | ||||||
| Unità di misura della temperatura / Temperature measure units | |||||||||
| Gradi Centigradi / Celsius degrees (°C) | Gradi Fahrenheit / Fahrenheit degrees (°F) | ||||||||
| -25 | -13 | ||||||||
| -20 | -4 | ||||||||
| -15 | +5 | ||||||||
| -10 | +14 | ||||||||
| -5 | +23 | ||||||||
| 0 | +32 | ||||||||
| +5 | +41 | ||||||||
| +10 | +50 | ||||||||
| +15 | +59 | ||||||||
| +20 | +68 | ||||||||
| +25 | +77 | ||||||||
| +30 | +86 | ||||||||
| +35 | +95 | ||||||||
| +40 | +104 | ||||||||
| Misure internazionali per l'abbigliamento | |||||||||
|
Camicette, maglie donna |
|||||||||
| U.S.A. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Inghilterra | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| Germania | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| Francia, Svizzera, Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
|
Abiti donna, tailleurs |
|||||||||
| U.S.A. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| Spagna | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
| Svizzera | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| Inghilterra | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| Italia, Gemania | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
|
Calze donna |
|||||||||
| U.S.A., Inghilterra, Svizzera, Germania, Italia | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | |||
| Spagna | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | |||
| Francia | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|
Scarpe donna |
|||||||||
| U.S.A. | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | ||
| Inghilterra | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 | ||
| Spagna, Italia | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
| Francia, Germania | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
|
Camice uomo |
|||||||||
| U.S.A., Inghilterra | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | ||
| Francia, Spagna, Germania, Italia, Svizzera | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
|
Maglie uomo |
|||||||||
| U.S.A. | S | M | L | XL | XXL | ||||
| Spagna, Germania | 36-38 | 39 | 40-41 | 42-44 | |||||
| Inghilterra | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | |||||
| Francia, Italia, Svizzera | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | |||||
|
Vestiti uomo e soprabiti |
|||||||||
| U.S.A. Inghilterra, Spagna | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| Francia, Italia, Germania, Svizzera | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
|
Calze uomo |
|||||||||
| U.S.A. | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | ||
| Francia, Italia, Germania | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | ||
|
Scarpe uomo |
|||||||||
| U.S.A. | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | |||
| Inghilterra, Germania | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | |||
| Italia, Svizzera | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
| Francia | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
![]() |
![]() |
![]() |