INTERLAKEN E LO JUNGFRAUJOCH
Nel cuore della verde ed ordinata Svizzera, visitiamo l'attraente area di Interlaken che, come dice il nome stesso, è adagiata tra due ameni laghi Alpini. E con l'occasione prendiamo il trenino che sale più in alto di tutti in Europa, per ammirare panorami mozzafiato.
Si tratta, come è intuitivo, di un itinerario consigliabile a chi ama la montagna, da farsi solo nelle settimane più calde dell'anno, ma che vi ripagherà con la quiete e la serenità che solo la montagna sa dare a chi l'apprezza.
| Giorno | Tot. | Oggi | Km | Dove | Cosa si fa |
| Primo | 0 | 0 | Partenza da casa | Direzione Aosta | |
| 70 | 70 | Aosta | Iniziamo a salire verso il Gran San Bernardo | ||
| 109 | 109 | 39 | Gran San Bernardo | Superato l'imbocco del tunnel, si sale fino al valico (strada ripida e panoramica); visita agli allevamenti dei famosi cani da soccorso; cena e sosta notturna nei parking sul lago | |
| Secondo | 148 | 39 | Martigny | ||
| 177 | 29 | Aigle | Prendiamo a destra la statale 11 | ||
| 210 | 33 | Chateau-d'Oex | |||
| 275 | 65 | Spiez | Sul Thuner-See | ||
| 295 | 20 | Interlaken | Elegante località di villeggiatura tra i due laghi Thuner e Brienzer | ||
| 315 | 20 | Grindelwald | Panoramico paesino, dove putroppo la sosta è problematica (e il camping non accetta per una sola notte) | ||
| 325 | 216 | 10 | Zweilutschinen | Cena e sosta notturna c/o stazione ferroviaria (ottima base per l'escursione di domani) | |
| Terzo | 325 | 0 | Jungfraujoch | Ci si imbarca sul trenino (alle 6:42 del mattino) per lo Jungfraujoch (3500 mt slm); panoramicissimo; visita del palazzo del ghiaccio, vista del ghiacciaio dall'alto verso il basso; indispensabile abbigliamentoda alta montagna: scarponi, giacca a vento, occhiali, creme protettive; discesa nel pomeriggio | |
| 335 | 10 | 10 | Interlaken | Visita; cena e sosta notturna c/o stazione ferroviaria Interlaken Ost | |
| Quarto | 350 | 15 | Brienz | Ci spostiamo verso Brienz, sostando per pranzo e relax lungolago | |
| 390 | 55 | 40 | Grimselpass | Inizia il rientro verso casa, valicando le Alpi; cena e sosta notturna sul passo | |
| Quinto | 460 | 70 | Brig | ||
| 485 | 25 | Simplonpass | Pranzo sul valico | ||
| 555 | 70 | Domodossola | |||
| 585 | 30 | Orta | Siamo sul lago | ||
| 600 | 15 | Romagnano Sesia | Se necessario, possiamo entrare in autostrada | ||
| 615 | 15 | Borgomanero | |||
| 630 | 15 | Biella | |||
| 665 | 275 | 35 | A casa |
Viaggio effettuato nell'Agosto 1991 da Paolo Bertino
Potete trovare ulteriori informazioni sulle località toccate da questo itinerario nella sezione METE.
![]() |
![]() |
![]() |