SHAFFAUSEN E I LAGHI
Un viaggio 'estivo', per vedere diverse attrattive acquatiche Elvetiche: le cascate formate dal fiume Reno a Shaffausen, e qualche placido lago. Sempre ben attrezzate, le località Svizzere non hanno, di norma, preclusioni verso i veicoli ricreazionali, e si prestano dunque ad una buona fruibilità.
Per chi avesse tempo, l'itinerario si presta ad essere dilatato per meglio apprezzare le occasioni di sosta ed eventualmente di balneazione.
| Giorno | Tot. | Oggi | Km | Dove | Cosa si fa |
| Primo | 0 | 0 | Partenza da casa | Direzione Aosta | |
| 70 | 70 | Aosta | Iniziamo a salire verso il Gran San Bernardo | ||
| 109 | 109 | 39 | Gran San Bernardo | Superato l'imbocco del tunnel, si sale fino al valico (strada ripida e panoramica); visita agli allevamenti dei famosi cani da soccorso; cena e sosta notturna nei parking sul lago | |
| Secondo | 300 | 191 | Bern | Autostrada (non dimentichiamo il bollino!) in direzione Zurich | |
| 400 | 100 | Zurich | Prendiamo a destra la statale 11 | ||
| 450 | 50 | Shaffausen | Pranzo; visita alle imponenti cascate del maestoso Reno | ||
| 520 | 70 | Kostanz | Visita | ||
| 560 | 451 | 40 | Romanshorn | Cena e sosta notturna sul lago di Costanza | |
| Terzo | 670 | 110 | Zurich | Visita; pranzo sul lungolago | |
| 730 | 60 | Luzern | Visita | ||
| 790 | 230 | 60 | Brienz | Cena e sosta notturna sul lago di Brienz | |
| Quarto | 820 | 30 | Thun | Visita e pranzo sul Thuner See | |
| 840 | 20 | Spiez | |||
| 900 | 60 | Chateau-d'Oex | |||
| 930 | 30 | Aigle | |||
| 945 | 155 | 15 | Montreux | Visita; cena e sosta notturna sul lago Lemano | |
| Quinto | 960 | 15 | Martigny | ||
| 1000 | 40 | Gran San Bernardo | Affrontiamo il valico dal versante Svizzero; pranzo | ||
| 1030 | 30 | Aosta | |||
| 1100 | 155 | 70 | A casa |
Viaggio effettuato nell'Agosto 1989 da Paolo Bertino
Potete trovare ulteriori informazioni sulle località toccate da questo itinerario nella sezione METE.
![]() |
![]() |
![]() |