Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 965 a 1145 cm
Prezzo: da 492.000 a 558.650 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2025
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
Empire Liner 100 GB |
Mercedes-Benz | 1030x255x379 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 543.250 |
| Empire Liner 105 GB | Mercedes-Benz | 1070x255x379 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 548.400 |
| Empire Liner 108 GB | Mercedes-Benz | 1099x255x379 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 553.500 |
Empire Liner 110 GSB |
Mercedes-Benz | 1145x255x379 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 558.650 |
| Empire Liner 93 LB | Mercedes-Benz | 965x255x376 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 492.000 |
Empire Liner 98 MB |
Mercedes-Benz | 1005x255x376 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 497.100 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 0 a 1200 cm
Prezzo: da 615.000 a 781.100 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2025
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Empire 100 GB | Mercedes-Benz | 1020x255x384 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 688.850 |
| Grand Empire 105 GB | Mercedes-Benz | 1070x255x384 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 693.950 |
| Grand Empire 108 GB | Mercedes-Benz | 1099x255x384 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 697.050 |
| Grand Empire 110 GSB | Mercedes-Benz | 1145x255x386 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 699.100 |
Grand Empire 118 GSB |
Mercedes-Benz | 1199x255x386 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 709.350 |
| Grand Empire 119 GSB | Mercedes-Benz | 1199x255x386 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 760.600 |
| Grand Empire 120 GSB | Mercedes-Benz | 1200x255x386 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 781.100 |
| Grand Empire 93 LB | Mercedes-Benz | 0x255x384 | 4/4 | 0 | 615.000 | |
| Grand Empire 98 LSB | Mercedes-Benz | 1005x255x384 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 621.150 |
| Grand Empire 98 MB | Mercedes-Benz | 1005x255x384 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 621.150 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 781 a 821 cm
Prezzo: da 199.800 a 201.850 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2025
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 799 a 914 cm
Prezzo: da 230.550 a 253.100 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2025
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft 78 F | Iveco | 799x240x341 | 0/0 | 0 | Letto trasversale | 230.550 |
Loft 78 L |
Iveco | 799x240x341 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 230.550 |
| Loft 81 FB | Iveco | 829x240x341 | 0/0 | 0 | Letto trasversale | 233.650 |
| Loft 81 LB | Iveco | 829x240x341 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 233.650 |
| Loft 82 LS | Iveco | 839x240x349 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 236.700 |
Loft 82 M |
Iveco | 839x240x349 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 236.700 |
| Loft 85 LSB | Iveco | 869x240x349 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 239.800 |
| Loft 85 MB | Iveco | 869x240x349 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 239.800 |
| Loft Premium 83 F | Iveco | 844x240x349 | 0/0 | 0 | Letto trasversale | 243.900 |
| Loft Premium 83 L | Iveco | 844x240x349 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 243.900 |
| Loft Premium 86 FB | Iveco | 874x240x349 | 0/0 | 0 | Letto trasversale | 246.950 |
Loft Premium 86 LB |
Iveco | 874x240x349 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 246.950 |
| Loft Premium 87 LS | Iveco | 884x240x349 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 250.050 |
| Loft Premium 87 M | Iveco | 884x240x349 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 250.050 |
| Loft Premium 90 LSB | Iveco | 914x240x349 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 253.100 |
| Loft Premium 90 MB | Iveco | 914x240x349 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 253.100 |
Tipologia: Mansardato
Lunghezza: da 899 a 949 cm
Prezzo: da 218.250 a 231.600 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2025
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft Alkoven 88 F | Iveco | 899x240x355 | 0/0 | 0 | Letto trasversale | 218.250 |
Loft Alkoven 88 L |
Iveco | 899x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 218.250 |
| Loft Alkoven 92 LS | Iveco | 939x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 224.400 |
| Loft Alkoven 92 M | Iveco | 939x240x355 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 224.400 |
| Loft Premium Alkoven 93 F | Iveco | 949x240x355 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 231.600 |
Loft Premium Alkoven 93 L |
Iveco | 949x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 231.600 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 829 a 1049 cm
Prezzo: da 285.950 a 376.150 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2025
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft Liner 81 FB | Iveco | 829x240x355 | 0/0 | 0 | Letto trasversale | 285.950 |
| Loft Liner 81 LB | Iveco | 829x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 285.950 |
| Loft Liner 82 LS | Iveco | 839x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 289.000 |
| Loft Liner 82 M | Iveco | 839x240x355 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 289.000 |
| Loft Liner 85 LSB | Iveco | 869x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 292.100 |
| Loft Liner 85 MB | Iveco | 869x240x355 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 292.100 |
| Loft Liner 87 G | Iveco | 889x240x355 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 349.500 |
| Loft Liner 91 G | Iveco | 929x240x355 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 356.650 |
| Loft Premium Liner 100 G | Iveco | 1019x245x371 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 373.050 |
| Loft Premium Liner 103 GB | Iveco | 1049x245x371 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 376.150 |
| Loft Premium Liner 83 L | Iveco | 844x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 296.200 |
| Loft Premium Liner 86 LB | Iveco | 874x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 299.250 |
| Loft Premium Liner 87 LS | Iveco | 884x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 302.350 |
| Loft Premium Liner 87 M | Iveco | 884x240x355 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 302.350 |
| Loft Premium Liner 90 G | Iveco | 929x240x355 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 362.800 |
| Loft Premium Liner 90 LSB | Iveco | 914x240x355 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 321.800 |
| Loft Premium Liner 90 MB | Iveco | 914x240x355 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 321.800 |
| Loft Premium Liner 93 GB | Iveco | 959x245x371 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 365.900 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 869 a 979 cm
Prezzo: da 293.100 a 329.000 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2025
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
Palace 85 L |
Iveco | 869x245x358 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 293.100 |
Palace 88 GQ |
Iveco | 899x245x358 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 326.950 |
Palace 88 LB |
Iveco | 899x245x358 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 301.300 |
| Palace 88 LK | Iveco | 899x245x358 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 301.300 |
| Palace 90 LS | Iveco | 919x245x358 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 303.350 |
Palace 90 M ![]() |
Iveco | 919x245x358 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 303.350 |
| Palace 91 LBK | Iveco | 899x245x358 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 303.350 |
| Palace 92 G | Iveco | 954x245x358 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 329.000 |
| Palace 93 LSB | Iveco | 949x245x358 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 304.400 |
Palace 93 MB ![]() |
Iveco | 949x245x358 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 304.400 |
| Palace 96 MBK | Iveco | 979x245x358 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 306.450 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 899 a 1128 cm
Prezzo: da 407.950 a 470.450 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2025
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
Palace Liner 103 GSB |
Mercedes-Benz | 1085x245x375 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 460.200 |
| Palace Liner 110 GSB | Mercedes-Benz | 1128x245x375 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 470.450 |
| Palace Liner 88 LB | Mercedes-Benz | 899x245x375 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 407.950 |
| Palace Liner 90 M | Mercedes-Benz | 919x245x375 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 410.000 |
| Palace Liner 91 LBK | Mercedes-Benz | 929x245x375 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 411.000 |
| Palace Liner 93 LSB | Mercedes-Benz | 949x245x375 | 4/4 | 0 | Letti gemelli | 413.050 |
Palace Liner 93 MB |
Mercedes-Benz | 949x245x375 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 413.050 |
Palace Liner 95 GB ![]() ![]() |
Mercedes-Benz | 985x245x375 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 449.950 |
Palace Liner 96 MBK |
Mercedes-Benz | 989x245x375 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 416.150 |
Palace Liner 99 GB |
Mercedes-Benz | 1025x245x375 | 4/4 | 0 | Letto centrale | 455.100 |
Tipologia: Motorhome
Lunghezza: da 959 a 1128 cm
Prezzo: da 467.400 a 508.400 euro
Data aggiornamento: Ottobre 2025
| Modello | Base | Dimensioni | Posti | Peso | Disposizione | Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 GSB | Iveco | 1085x255x384 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 498.150 |
| 110 GSB | Iveco | 1128x255x384 | 0/0 | 0 | 508.400 | |
| 93 LSB | Iveco | 959x255x384 | 0/0 | 0 | Letti gemelli | 467.400 |
| 95 GB | Iveco | 985x255x384 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 487.900 |
| 99 GB | Iveco | 1025x255x384 | 0/0 | 0 | Letto centrale | 493.000 |