quote:Risposta al messaggio di rovampera inserito in data 29/03/2012 22:44:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sempre aggiornatissimo! [;)]
...Latvala, prima prova di oggi...
Le prove8, 9 e 10 sono state annullate per sicurezza. Pioggia e nebbia hanno ridotto le p.s. così...
...Al-Rajhi-Orr...
Manca all'appello P. Solberg, uscito "stile" Latvala ma impossibilitato, come lui, a ripartire per l'assenza della compagnia della spinta... sto ancora cercando una foto dell'uscita...
La classifica con cui si riaparte domani:
1 2 M. HIRVONEN M A0 1:20:01.7 0.0 1:20:01.7 0.0 0.0
2 6 E. NOVIKOV M A0 1:20:38.0 0.0 1:20:38.0 +36.3 +36.3
3 10 M. ØSTBERG A0 1:20:43.5 0.0 1:20:43.5 +5.5 +41.8
4 52 P. SANDELL A0 1:23:08.9 0.0 1:23:08.9 +2:25.4 +3:07.2
5 21 M. PROKOP A0 1:23:07.5 20.0 1:23:27.5 +18.6 +3:25.8
6 7 N. AL ATTIYAH M A0 1:23:48.6 0.0 1:23:48.6 +21.1 +3:46.9
7 17 P. VAN MERKSTEIJN (JR) A0 1:23:52.5 0.0 1:23:52.5 +3.9 +3:50.8
8 18 D. KUIPERS A0 1:24:42.8 0.0 1:24:42.8 +50.3 +4:41.1
9 15 S. OGIER A0 1:25:46.8 0.0 1:25:46.8 +1:04.0 +5:45.1
10 16 J. KETOMAA A0 1:25:54.0 0.0 1:25:54.0 +7.2 +5:52.3
11 12 A. ARAÚJO A0 1:26:00.6 0.0 1:26:00.6 +6.6 +5:58.9
12 4 P. SOLBERG M A0 1:27:37.6 0.0 1:27:37.6 +1:37.0 +7:35.9
13 37 D. SORDO A0 1:28:46.7 0.0 1:28:46.7 +1:09.1 +8:45.0
14 3 J. LATVALA M A0 1:31:26.3 0.0 1:31:26.3 +2:39.6 +11:24.6
15 5 O. TÄNAK M A0 1:31:42.0 0.0 1:31:42.0 +15.7 +11:40.3
16 8 T. NEUVILLE M A0 1:32:00.3 0.0 1:32:00.3 +18.3 +11:58.6
17 31 H. PADDON S A0 1:40:07.9 0.0 1:40:07.9 +8:07.6 +20:06.2
18 63 S. PÄRN A0 1:46:57.4 0.0 1:46:57.4 +6:49.5 +26:55.7
19 59 R. TRIVINO A0 1:48:30.6 0.0 1:48:30.6 +1:33.2 +28:28.9
20 56 F. FRISIERO A0 1:49:21.8 0.0 1:49:21.8 +51.2 +29:20.1
21 32 C. BREEN S A0 1:53:04.3 1:50.0 1:54:54.3 +5:32.5 +34:52.6
22 55 R. MOURA A0 1:56:06.6 0.0 1:56:06.6 +1:12.3 +36:04.9
Thats all folks!!
id="green">
--------------------------------------------------------------------------------------
...Ostberg, attualmente secondo...
Classifica fine seconda tappa...
1. 2 M. HIRVONEN M 2:59:33.6 0.0 0.0
2. 10 M. ØSTBERG 3:00:45.5 +1:11.9 +1:11.9
3. 6 E. NOVIKOV M 3:01:14.8 +29.3 +1:41.2
4. 7 N. AL ATTIYAH M 3:05:43.7 +4:28.9 +6:10.1
5. 4 P. SOLBERG M 3:06:00.1 +16.4 +6:26.5
6. 21 M. PROKOP 3:06:21.1 +21.0 +6:47.5
7. 18 D. KUIPERS 3:07:03.4 +42.3 +7:29.8
8. 15 S. OGIER 3:07:33.8 +30.4 +8:00.2
9. 17 P. VAN MERKSTEIJN (JR) 3:08:12.3 +38.5 +8:38.7
10. 16 J. KETOMAA 3:11:10.3 +2:58.0 +11:36.7
11. 8 T. NEUVILLE M 3:11:14.7 +4.4 +11:41.1
12. 37 D. SORDO 3:12:03.8 +49.1 +12:30.2
13. 5 O. TÄNAK M 3:12:20.0 +16.2 +12:46.4
14. 9 D. OLIVEIRA M 3:13:08.6 +48.6 +13:35.0
15. 36 Y. AL RAJHI S 3:16:25.4 +3:16.8 +16:51.8
16. 52 P. SANDELL 3:17:35.8 +1:10.4 +18:02.2
17. 3 J. LATVALA M 3:22:00.6 +4:24.8 +22:27.0
18. 35 M. OLEKSOWICZ S 3:24:49.4 +2:48.8 +25:15.8
19. 49 P. MEIRELES S 3:27:53.4 +3:04.0 +28:19.8
20. 67 I. NOGUEIRA 4:09:02.7 +41:09.3 +1:09:29.1
21. 70 P. SEMERARO 4:24:00.2 +14:57.5 +1:24:26.6
22. 68 P. NETO 4:33:09.5 +9:09.3 +1:33:35.9
id="green">
--------------------------------------------------------------------------------------
Ed ecco i primi tre classificati..
id="green">
--------------------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di team963 inserito in data 01/04/2012 23:11:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Rudy. Infatti.Effettivamente Mikko è stato escluso per irregolarità della frizione.. Citroen dovrebbe fare appello. Io non sono per niente contento, non mi piace quando qualcuno viene escluso...id="green"> --------------------------------------------------------------------------------------
Reputo che da parte di Citroen ci sia sicuramente stata leggerezza ma sicuramente non malafede. La stessa Citroen comunque sembra voglia ricorrere in appello.
Aggiungo le classifiche piloti e marche aggiornate dopo l'esclusione di Hirvonen:
id="green">
--------------------------------------------------------------------------------------
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Per dar spettacolo non occorrono WRC...basta una fuori omologazione, piede pesante e...testa scollegata...[8D][8D][8D][8D]
quote:Risposta al messaggio di team963 inserito in data 09/04/2012 22:03:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Terra sardissima.... Rally del Vermentino, località Berchidda.
quote:Risposta al messaggio di rovampera inserito in data 12/04/2012 19:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Secondo me in F1 non ci tornerà più. Troppo forti le sollecitazioni di una F1 sulle braccia. Io spero che invece si dia da fare nei rally, dove secondo tutti gli esperti aveva i numeri per diventare davvero bravo (molto meglio di Raikkonen)!