| STAMPA | CAMPER SERVICE SULLE AUTOSTRADE | ![]() |
| Località | Tipo | Informazioni sull'area | Fonte |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Badia al Pino Ovest', in direzione Sud, al Km 362 (Arezzo) N 43.40616 E 11.76444 |
Fabio V., 2/1/2007 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Montepulciano Ovest', in direzione Sud, al Km 395 (Montepulciano) N 43.13558 E 11.86311 |
Fabio V., 2/1/2007 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Montepulciano Est', in direzione Nord, al Km 395 (Montepulciano), non ben segnalato: dirigersi al parcheggio camion e cercare bene N. 43.13588 E. 11.86311 |
Fabio V., 2/1/2007 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Giove Sud', in direzione Roma, km 481,110, GPL (Orvieto) | Massimo Marchi, 27/10/2003 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Arda Nord', km 73,400, GPL | Portolano 2003 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Ficulle', fra Orvieto e Chiusi | PleinAir 271/112 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Bisenzio Est', in corsia Nord all'altezza del casello "Firenze Nord"; secondo info@autostrade.it le chiavi sono custodite dalla gestione Distribuzione Carburanti | Annalisa Cardelli, 24/2/2006 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Lucignano Est', Km 381 direzione nord (AR). Chiedere al gestore per l'utilizzo GPS: N 43.24666 E 11.77471 |
Fabio V., 20/9/2006 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Badia al Pino Est', Km 362 direzione nord (AR). Gratuita GPS: N 43.40616 E 11.76444 |
Fabio V., 20/9/2006 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Somaglia Ovest', in direzione Sud, verso Piacenza | Santo Magno, 28/4/2003 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'Secchia Ovest', in direzione sud, verso Bologna, poco prima dell'uscita Modena Nord. Area appena ristrutturata, molto grande | Sara Roseti, 15/11/2003 |
| A1 Milano-Napoli | ![]() |
'La Macchia', nei pressi di Frosinone | Romano Altare, 4/9/2005 |
| A3 Napoli-Salerno | ![]() |
'Sala Consilina' | Gerardo Abriola, 31/8/2005 |
| A3 Napoli-Reggio Calabria | ![]() |
'Bisignano Est', 215+200, c/o Agip | Portolano 2003 |
| A3 Salerno-Reggio Calabria | ![]() |
Nell'area di servizio 'Agip' di Tarsia, in direzione Nord, gratuito | Caravan e Camper 308/22 |
| A4 Venezia-Trieste | ![]() |
'Bazzera Ovest', km 1+900, c/o Shell, GPL | Portolano 2003 |
| A4 Venezia-Trieste | ![]() |
'Limenella Est', poco a ovest di Padova | Alberto ferri, 20/1/2004 |
| A4 Venezia-Trieste | ![]() |
'Gonars Ovest', km 90+700, c/o Agip, GPL; il servizio è a pagamento (erano 500 lire, sono diventati 5.00 euro) | Silvano Pizzamiglio, 19/6/2005 |
| A4 Milano-Venezia | ![]() |
In direzione Brescia, nella prima area di servizio - da poco rimodernata - subito dopo la barriera di Agrate. Comodo carico-scarico a pagamento (€ 3) chiuso con lucchetto, va chiesta la chiave alla cassa dei carburanti | Marco Zuccotti, 4/11/2006 |
| A4 Venezia-Trieste | ![]() |
'Gonars Est', km 90+700, c/o IP, GPL | Portolano 2003 |
| A4 Milano-Torino | ![]() |
'Pero Nord', in uscita da Milano in direzione Torino, prima della barriera della Ghisolfa, vero inizio della Milano-Torino Nel CS tipo sanistation è possibile scaricare le grigie in griglia e le nere in apposito versatoio, ma non c'è acqua, nè per il "push" di lavaggio nè per il rifornimento | Stefano Mezzanzanica, 25/7/2008 |
| A4 Milano-Torino | ![]() |
'Cigliano', in direzione Torino, tra Vercelli e Chivasso | Marco Godio, 23/2/2001 |
| A6 Torino-Savona | ![]() |
'Carcare Est', in direzione Torino | Sara Roseti, 8/4/2003 |
| A7 Milano-Genova | ![]() |
'Dorno Est', in direzione Torino, in provincia di Pavia | Sara Roseti, 8/4/2003 |
| A7 Milano-Genova | ![]() |
'Bettole', in direzione Sud, prima del casello di Serravalle, a pagamento (€ 5.00) | Pier Paolo Eufrate, 8/10/2003 |
| A10 Savona-Ventimiglia | ![]() |
'Feglino Sud', in direzione Genova, prezzo Orco Feglino | Loretta Magni, 3/11/2006: CS scomodo Marco Leone, 8/5/2007 |
| A10 Savona-Ventimiglia | ![]() |
'Borsana Sud', in direzione Genova, km 55,702, c/o Finale Ligure | Loretta Magni, 3/11/2006 Marco Leone, 8/5/2007 |
| A10 Savona-Ventimiglia | ![]() |
'Ceriale Sud', in direzione Genova, km. 77,478, presso Ceriale, c/o AGIP, con stalli riservati
|
Loretta Magni, 3/11/2006 Marco Leone, 8/5/2007 Cinzia Nesi, 3/2008 |
| A10 Savona-Ventimiglia | ![]() |
'Rinovo Nord', in direzione Ventimiglia, km. 95,066, presso Andora | Sara Roseti, 10/3/2003 Marco Leone, 8/5/2007 |
| A10 Savona-Ventimiglia | ![]() |
'Conioli Sud', in direzione Genova, km. 120,031, prezzo Terzorio, c/o Tamoil, GPL, con appositi spazi sosta per camper | Sara Roseti, 10/3/2003 Marco Leone, 8/5/2007 |
| A10 Genova-Savona | ![]() |
'Aurelia Est', in direzione Genova, al casello di Savona-Vado, km 45+500, c/o Agip | Portolano 2003 |
| A10 Genova-Savona | ![]() |
'Gorleri Sud', area di parcheggio in provincia di Imperia presso Diano Marina | Antonio Leone, 19/3/2004 Marco Leone, 8/5/2007 |
| A10 Genova-Savona | ![]() |
In stazione di servizio in direzione Genova, presso Arma di Taggia | Loretta Magni, 3/11/2006, segnala ok lo scarico, ma rubinetto acqua chiuso |
| A12 Sestri Levante-Livorno | ![]() |
'Savalano Sud', in direzione Sud, km 196+007, c/o IP, GPL, circa 10 km prima di Rosignano Marittimo | Portolano 2003 |
| A12 Sestri Levante-Livorno | ![]() |
'Castagnolo Ovest', in direzione Sud, km 163+065, un paio di Km dopo l'uscita Pisa Centro, segnalato c/o Esso, GPL. N 43.66777 E 10.35973 |
Fabio V., 2/1/2007 |
| A12 Sestri Levante-Livorno | ![]() |
'Magra Sud', in direzione Nord, km 96+508, c/o IP, GPL, nei pressi di S.Stefano di Magra | Portolano 2003 |
| A12 Sestri Levante-Livorno | ![]() |
'Magra Est', in direzione nord, CS carrabile e per WC a cassetta, carico acqua![]() |
Cinzia Nesi, 1/2008: non agibile il 20/1/2008 |
| A12 Sestri Levante-Livorno | ![]() |
'Brugnato Est', in direzione Nord, area Shell tra La Spezia e
Carrodano, CS per WC a cassetta, carico acqua
e 4 posti sosta ben delimitati, all'estremità nord della stazione di servizio![]() |
Cinzia Nesi, 1/2008: funzionante, anche se sporco |
| A12 Sestri Levante-Livorno | ![]() |
'Brugnato Nord', km 76+781, c/o Shell, GPL | Portolano 2003 |
| A11 Versilia-Lucca | ![]() |
'Monte Quiesa', in direzione sud, tratto Sestri Levante-Lucca, Km 13+700, km 73+289, c/o IP, dopo Sarzana | Sara Roseti, 8/4/2003 |
| A11 Pisa-Viareggio | ![]() |
'Monte Quiesa', in direzione nord, tratto Lucca-Massarosa, a 7 Km da Massarosa, c/o area Total | Cinzia Nesi, 16/4/2004 |
| A12 Civitavecchia-Livorno | ![]() |
'Tirreno Est', in direzione Civitavecchia, Km 39, circa un Km prima dell'uscita di Santa Severa, c/o Total: dopo il parcheggio pullman, vi è la griglia di scarico segnalata e comoda. Carico acqua invece impraticabile, il tubo serve solo al risciacquo della griglia | Claudio Colangeli, 19/8/2005 |
| A12 Civitavecchia-Livorno | ![]() |
'Fini Nord', in direzione Nord, km 200,032, circa 5 km dopo Rosignano Marittimo, c/o Esso | Fabio Mencucci, 5/5/2003: manca la fontanella e la botola è disagevole da utilizzare |
| A12 Civitavecchia-Livorno | ![]() |
'Livorno 1', nel tratto Cecina-Livorno, pozzetto a più botole con coperchi in lamiera | PleinAir 273/49 |
| A13 Bologna-Padova | ![]() |
'S. Pelagio Est' | Sara Cosano, 9/1/2003 |
| A13 | ![]() |
'Po Est', in direzione Nord, al Km 43 (Ferrara) N 44.87940 E 11.57092 |
Fabio V., 2/1/2007 |
| A14 Bologna-Taranto | ![]() |
'La Pioppa Ovest', in direzione Bologna, Km 2.3, tra allacciamento A1 e Bologna Borgopanigale | Alvaro Giuseppe Pegorini, 20/10/2006 |
| A14 Bologna-Taranto | ![]() |
'Pescara Ovest' | AutoCaravan 1/98 |
| A14 Bologna-Taranto | ![]() |
'Alento Ovest', in direzione Foggia, Km 350+200 | Sara Roseti, 8/4/2003 |
| A14 Bologna-Taranto | ![]() |
'Sangro Nord', km 428+080, c/o Q8, GPL | Portolano 2003; Silvano Pizzamiglio segnala il 19/6/2005 che in questa area il CS non esiste |
| A14 Bologna-Taranto | ![]() |
'Le Saline Sud', km 587+030, c/o Q8, GPL | Portolano 2003 |
| A15 Parma-La Spezia | ![]() |
'Melara Est', km 106+011, c/o Agip | Portolano 2003 |
| A18 Messina-Catania | ![]() |
'Calatabiano Sud', km 42+900, c/o Q8, GPL | Portolano 2003 |
| A18 Messina-Catania | ![]() |
'Aci Sant'Antonio Nord', km 72+00, c/o Agip | Portolano 2003 |
| A18 Messina-Catania | ![]() |
'Aci Sant'Antonio Sud', km 72+000, c/o AGIP | Portolano 2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Tremestieri Est', km 1+500, c/o Agip, GPL | Portolano 2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Divieto Ovest', km 22+060, c/o Agip | Portolano 2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Divieto Est', km 22+060, c/o Agip | Portolano 2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Tindari Ovest', km 60+600, c/o Q8 | Portolano 2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Tindari Est', km 60+600, c/o Q8, GPL | Portolano 2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Olivarella Est', km 40+000, in direzione Palermo, c/o Q8, GPL | Portolano 2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Olivarella Sud', km 31+800, in direzione Messina | Santino Magno, 8/4/2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Acquedolci Est', km 109+000, c/o Esso, GPL | Portolano 2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Oliveri Nord', in direzione Palermo | Santino Magno, 8/4/2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Oliveri Sud', in direzione Messina | Santino Magno, 8/4/2003 |
| A20 Messina-Palermo | ![]() |
'Furnari Nord', in direzione Palermo | Santino Magno, 8/4/2003 |
| A21 Torino-Piacenza | ![]() |
'Casteggio', all'uscita del casello di Casteggio | AutoCaravan 1/98 |
| A21 Torino-Piacenza | ![]() |
'Villanova d'Asti', in direzione Piacenza, dietro la stazione di servizio, in fondo al piazzale per la sosta degli autotreni, gratuito, accesso regolato da sbarre che richiedono attenzione | Max e Dada, 18/5/2004 |
| A21 Torino-Piacenza | ![]() |
'Crocetta Est', km 48+110, c/o Esso, GPL | Portolano 2003 |
| A21 Torino-Piacenza | ![]() |
'Crocetta Ovest', km 48+110, c/o Q8 | Portolano 2003 |
| A21 Torino-Piacenza | ![]() |
'Tortona Est', km 91+328, c/o Agip, GPL | Portolano 2003 |
| A21 Torino-Piacenza | ![]() |
'Tortona Ovest', km 91+328, c/o Agip, GPL | Portolano 2003 |
| A21 Torino-Piacenza | ![]() |
'Stradella Est', km 130+022, c/o IP, GPL | Portolano 2003 |
| A21 Torino-Piacenza | ![]() |
'Stradella Ovest', km 130+022, c/o Agip, GPL | Portolano 2003 |
| Bretella autostradale Torino-Pinerolo | ![]() |
'Beinasco Sud', in direzione Torino, area AGIP, non segnalato, posto dopo il gpl; a Marzo 2000 non disponibile causa lavori | Roberto Algarvia, 3/2000 |
| A22 Modena-Brennero | ![]() |
'Paganella Ovest', km 128+073, c/o Agip, GPL, in direzione Modena, in provincia di Trento; scarico possibile solo con tubo di prolunga, vicino allo svincolo di entrata nell'area di rifornimento, presso tre colonnine bianche a destra, segnalato all'ingresso dell'area | Maurizio Ferrari segnala che ad agosto 2005 il CS non è più funzionante: pur rimanendo segnalato, i pozzetti sono otturati e i rubinetti per il carico sono stati tolti. Resta solo uno spazio riservato alla sosta di camper e caravan, ovviamente occupato dai camion ... |
| A22 Modena-Brennero | ![]() |
'Campogalliano Sud', km 308+049, c/o Agip, GPL, in direzione Modena; l'area di servizio è dotata di due CS "incanalati" in due corsie con pozzetto centrale sopraelevato. Scomodo per chi ha gli scarichi posti lateralmente. E' indispensabile dotarsi di tubo di scarico flessibile. | Severino M., 24/3/2004; al 20/03/04 non era possibile rifornirsi di acqua potabile. |
| A22 Modena-Brennero | ![]() |
'Povigliano Est', in direzione Brennero | Santino Magno, 8/4/2003 |
| A22 Modena-Brennero | ![]() |
'Sadobre Sud', km 16+000, c/o Agip, alla barrieria di Vipiteno, in direzione Vipiteno, seguire indicazioni per 'Autocamp Sabobre' | Portolano 2003 |
| A23 Palmanova-Tarvisio | ![]() |
'Ledra Sud', in direzione Palmanova, km 36,900, c/o Esso | Portolano 2003 |
| A23 Palmanova-Tarvisio | ![]() |
'Ledra Nord', in direzione Tarvisio, km 36,900 | Portolano 97 |
| A23 Udine-Tarvisio | ![]() |
'Cormor Est', in direzione Tarvisio, km 34,900 | Portolano 2001 |
| A23 Udine-Tarvisio | ![]() |
'Cormor Ovest', in direzione Udine | Portolano 98 |
| A23 Udine-Tarvisio | ![]() |
'Campiolo Est', in direzione Tarvisio, km 67,700 | AutoCaravan 1/98 |
| A26 Genova-Gravellona Toce | ![]() |
'Turchino Est', in direzione nord, tratto Genova-Ovada
CS carrabile e per WC a cassetta, carico acqua, accesso regolamentato, verso l'uscita dell'area di servizio per riprendere l'autostrada ![]() |
Cinzia Nesi, 1/2008 |
| A26 Genova-Gravellona Toce | ![]() |
'Stura Est', in direzione nord, tratto Genova-Ovada
CS carrabile e per WC a cassetta, carico acqua, accesso regolamentato, verso l'uscita dell'area di servizio per riprendere l'autostrada![]() |
Cinzia Nesi, 1/2008 |
| Bretella A26-A7 | ![]() |
'Marengo Ovest', km 9,700, c/o IP | Portolano 2003; Santo Magno lo segnala inesistente, 4/6/2003 |
| A27 Belluno-Venezia | ![]() |
Nella stazione di servizio autostradale presso da Longarone, in direzione Venezia![]() |
Francesco Boscardin, 12/2/2008 |
| A27 Belluno-Venezia | ![]() |
'Pian di Vedoia Ovest', in direzione Venezia, in area 'Agip' | Portolano 2001 |
| A27 Belluno-Venezia | ![]() |
'Ponte nelle Alpi', km 81+500, c/o Agip, prima area di servizio provenendo da Longarone, in prossimità di Belluno | Roberto Lumaca, 23/8/2001 |
| A28 Portogruaro-Conegliano | ![]() |
'Brugnera Sud', km 29,900, c/o IP, GPL | Portolano 2003 |
| A32 Torino-Bardonecchia | ![]() |
'Gran Bosco Est' a Salbertrand Sud in direzione Torino, prima stazione di servizio scendendo![]() |
Cinzia Nesi, 8/2008: non particolarmente pulito, ma operativo |
| A32 Torino-Bardonecchia | ![]() |
'Gran Bosco Ovest' a Salbertrand Sud in direzione Bardonecchia, ultima area Esso salendo | Portolano 2001 |
| Tangenziale Ovest di Milano | ![]() |
Area 'Assago Ovest/Est' | Sara Roseti, 28/11/2003 |
| G.R.A. Roma | ![]() |
Area 'IP', tra SS4 'Salaria' e SP 'Nomentana', corsia interna | Portolano 2001 |
| Raccordo autostradale Roma-Firenze | ![]() |
'Perugia Prepo', uscita 'Perugia-Prepo', piazzale superiore del parking, nel piazzale Bove tra via Mentana e via Campo di Marte | AutoCaravan 1/98 |